Komercialni zaslon za kompost
Pregled izdelka


Ta visoko prilagodljivost zaslonskih sistemov Trommel Screen in celovita paleta izdelkov, od najmanjšega presejalnega stroja z manj kot 1,8 tone do največjega do 20 ton, podjetju omogoča, da strankam služi od vrtnarjenja, urejanja okolice, recikliranja, lesa, gradbeništva, stekla in celo gramoznih jarkov. Ta mobilni stroj na kolesih se ne uporablja samo pri obdelavi zemeljskih materialov, ampak tudi v bolj specifičnih poljih uporabe, kot so ekstrakcija recikliranih frakcij plastike, folij in lesenih čips ter pri predelavi komposta, brušenega materiala, gradbenih ruševin, kamnov, gravolov, kozarca ali celo pri recikliranju peščenih vreč.
Lastnosti na prvi pogled
Obseg uporabe
Kot vsi stroji v seriji MTS, tudi MTS 1540 ni izbirčen glede presejanja odpadkov in surovin. Enako je primeren za kompost, tla, lahke ruševine, les, biomaso, pesek in gramoz itd.
Presejalni materiali: zemlja, pesek, gramoz, kompost, lesni čips, gradbeni odpadki, reciklirani material, žlindre, zdrobljen kamen in kamen v velikostih zrn od 2 mm do 80 mm
Prednosti
Sistem hitrih sprememb za sito vstavka, poljubno bobna ali zvezda
· Veliki 2 m³ dovajalni kooper z višino obremenitve le 1,8 m · 2,5 m dolgi pasovi z 1,75 m višine dostave
· Elektronsko krmiljenje obremenitve za popoln presečni rezultat Optimalna pretok
· Popolna mobilnost zahvaljujoč kompaktnim prevoznim dimenzijam





uspešen projekt













Priljubljena oznake: Komercialni kompostni pregledovalnik, Kitajska, proizvajalci, dobavitelji, tovarna, cena, na prodaj
| Specifikacije MTS1540 | |||
| Dimenzije | Trommel | ||
| Delovna dolžina | 28 '2 "(860 cm) | Premer Trommela | 4 '10 "(150 cm) |
| B delovna višina | 9 '35 "(285,5 cm) | Presejalno območje | 202.8ft2 (18,84 m2) |
| C dolžina potovanja | 11 '65 "(355 cm) | 1 # Trans Transpory | |
| D višina potovanja | 8 '36 "(255 cm) | Dolžina transporterja | 11'5 "(350cm) |
| E širina potovanja | 5 '6 "(170cm) | Širina transporterja | 11 '3 "(100 cm) |
| F Trammel dolžina | 17 '8 "(540 cm) | Transportni kot | 17,85 stopinj |
| G dolžina košarice | 9 '10 "(300 cm) | 2 # Globe transporter | |
| H globe višine transporterja | 5 '3 "(160 cm) | Dolžina transporterja | 11'5 "(350cm) |
| Teža | Širina transporterja | 11 '3 "(100 cm) | |
| Teža stroja pribl | Transportni kot | 17,85 stopinj | |
| Power vlak | Zaslon (standard) | ||
| Konjske moči | 40 KM (30 kW) | Velikost zaslona | 20*20 mm |
| Zmogljivost rezervoarja za gorivo | 13.2 Usagal (50 L) | Debelina zaslona | 4 mm |
| Sistem za podajanje | Proizvodnja | ||
| Zmogljivost skladbe | 6,3 m3 (4.8 m3) | Izvajanje presejanja | 78 m3(90 m3) na uro |
| Širina košarice | 5 '6 "(170 cm) | Dejanski izhod se lahko razlikuje zaradi vsebnosti vlage, gostote materiala, velikosti materiala in opreme za podporo), ki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila | |















